直流支撑电容器(DC-LINK)
产品特点
◇应用于直流滤波电路中,可替代电解电容,完全取代进口产品。
◇等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流。
◇自感小。
◇有自愈性。
◇寿命长。
◇铝壳,树脂或聚氨酯灌封。
适用范围
风力发电变流器、太阳能光伏发电逆变器、UPS电源或其他工业用变频器、以及高铁
动车牵引系统逆变器中的直流滤波电路,应用于直流滤波电路中,可替代电解电容,可完全取代进口产品。
主要规格
产品型号 | Un | Cn | Rs | Imax | Î | Wn | Ls | D×L |
V | μF | mΩ | A | KA | Ws | nH | mm | |
DKMJ-700-370 | 700 | 370 | 2.1 | 40 | 2.0 | 86 | 50 | φ76×130 |
DKMJ-700-440 | 700 | 440 | 1.8 | 40 | 2.3 | 103 | 50 | φ76×145 |
DKMJ-700-470 | 700 | 470 | 1.7 | 55 | 2.5 | 110 | 40 | φ86×130 |
DKMJ-700-560 | 700 | 560 | 1.4 | 40 | 3.0 | 132 | 60 | φ76×181 |
DKMJ-700-590 | 700 | 590 | 1.3 | 55 | 3.1 | 137 | 40 | φ86×145 |
DKMJ-700-730 | 700 | 730 | 1.1 | 55 | 3.9 | 171 | 50 | φ86×181 |
DKMJ-700-1030 | 700 | 1030 | 1.0 | 55 | 5.1 | 252 | 70 | φ86×252 |
DKMJ-900-350 | 900 | 350 | 2.1 | 40 | 2.0 | 148 | 50 | φ76×130 |
DKMJ-900-410 | 900 | 410 | 1.2 | 40 | 2.3 | 178 | 50 | φ76×135 |
DKMJ-900-470 | 900 | 470 | 1.0 | 55 | 2.5 | 191 | 40 | φ86×135 |
DKMJ-900-540 | 900 | 540 | 1.4 | 40 | 3.0 | 229 | 60 | φ76×181 |
DKMJ-900-560 | 900 | 560 | 1.3 | 55 | 3.1 | 239 | 40 | φ86×145 |
DKMJ-900-700 | 900 | 700 | 1.1 | 55 | 3.9 | 297 | 50 | φ86×181 |
DKMJ-1100-240 | 1100 | 240 | 3.3 | 50 | 1.5 | 170 | 50 | φ76×130 |
DKMJ-1100-300 | 1100 | 300 | 2.6 | 50 | 1.9 | 216 | 60 | φ76×145 |
DKMJ-1100-320 | 1100 | 320 | 2.4 | 65 | 2.0 | 232 | 40 | φ86×130 |
DKMJ-1100-380 | 1100 | 380 | 2.2 | 50 | 2.3 | 270 | 60 | φ76×181 |
DKMJ-1100-400 | 1100 | 400 | 2.0 | 65 | 4.2 | 242 | 50 | φ86×156 |
DKMJ-1100-420 | 1100 | 420 | 2.0 | 65 | 3.78 | 254 | 50 | φ86×136 |
DKMJ-1100-420 | 1100 | 420 | 1.7 | 65 | 3.78 | 254 | 50 | φ86×155 |
DKMJ-1100-500 | 1100 | 500 | 1.5 | 70 | 6.0 | 303 | 60 | φ86×186 |
DKMJ-1100-600 | 1100 | 600 | 1.6 | 60 | 4.2 | 363 | 70 | φ86×252 |
DKMJ-1200-320 | 1200 | 320 | 2.5 | 62 | 2.88 | 230 | 65 | φ76×155 |
DKMJ-1200-420 | 1200 | 420 | 1.8 | 65 | 2.97 | 238 | 50 | φ86×175 |
DKMJ-1200-470 | 1200 | 470 | 1.7 | 65 | 4.00 | 338 | 60 | φ86×195 |
DKMJ-1300-160 | 1300 | 160 | 2.1 | 40 | 1.8 | 138 | 50 | φ76×130 |
DKMJ-1300-200 | 1300 | 200 | 2.2 | 40 | 2.0 | 168 | 60 | φ76×145 |
DKMJ-1300-220 | 1300 | 220 | 2.0 | 50 | 2.2 | 185 | 40 | φ86×130 |
DKMJ-1300-250 | 1300 | 250 | 2.1 | 40 | 2.4 | 208 | 60 | φ76×181 |
DKMJ-1300-270 | 1300 | 270 | 1.4 | 50 | 2.6 | 227 | 50 | φ86×145 |
DKMJ-1300-330 | 1300 | 330 | 1.6 | 50 | 3.0 | 281 | 60 | φ86×181 |
DKMJ-1300-460 | 1300 | 460 | 2.1 | 60 | 4.0 | 390 | 70 | φ86×225 |
DKMJ-1500-110 | 1500 | 110 | 2.1 | 35 | 1.6 | 133 | 50 | φ76×130 |
DKMJ-1500-140 | 1500 | 140 | 2.2 | 35 | 2.0 | 159 | 60 | φ76×145 |
DKMJ-1500-150 | 1500 | 150 | 1.8 | 45 | 2.2 | 174 | 40 | φ86×130 |
DKMJ-1500-190 | 1500 | 190 | 1.7 | 35 | 2.8 | 217 | 60 | φ76×181 |
DKMJ-1500-250 | 1500 | 250 | 1.3 | 45 | 3.5 | 278 | 50 | φ86×181 |
DKMJ-1500-345 | 1500 | 345 | 1.9 | 60 | 5.0 | 389 | 70 | φ86×225 |
DKMJ-1800-120 | 1800 | 120 | 1.6 | 50 | 1.8 | 198 | 50 | φ86×130 |
DKMJ-1800-140 | 1800 | 140 | 2.0 | 40 | 2.0 | 226 | 60 | φ76×181 |
DKMJ-1800-185 | 1800 | 185 | 1.4 | 50 | 2.5 | 299 | 60 | φ86×181 |
DKMJ-1800-260 | 1800 | 260 | 2.4 | 60 | 3.0 | 424 | 70 | φ86×225 |
DKMJ-2200-75 | 2200 | 75 | 1.4 | 50 | 2.2 | 222 | 50 | φ86×130 |
DKMJ-2200-90 | 2200 | 90 | 2.0 | 40 | 3.2 | 260 | 60 | φ76×181 |
DKMJ-2200-120 | 2200 | 120 | 1.2 | 50 | 3.5 | 346 | 60 | φ86×181 |
DKMJ-2200-165 | 2200 | 165 | 2.9 | 60 | 4.5 | 477 | 70 | φ86×225 |
DKMJ-2600-50 | 2600 | 50 | 1.4 | 50 | 1.6 | 181 | 50 | φ86×130 |
DKMJ-2600-65 | 2600 | 65 | 1.5 | 40 | 2.0 | 218 | 60 | φ76×181 |
DKMJ-2600-80 | 2600 | 80 | 1.2 | 50 | 2.5 | 283 | 60 | φ86×181 |
DKMJ-2600-115 | 2600 | 115 | 2.0 | 60 | 3.3 | 392 | 70 | φ86×225 |
注:表中以外的规格和尺寸可以商谈