分相补偿并联电容器(圆形)
主要规格
产品型号 | 额定线电压 | 额定相电压 | 三相总容量 | 额定电容 | 额定相电流 | 圆形电容器 | |
BSMJ、BKMJ | (kV) | (kV) | (kvar) | (μF) | (A) | 外形尺寸 | 接地螺栓尺寸 |
0.23 | 0.4 | 0.23 | 10 | 200.6 | 14.5 | φ96*250 | M16*25 |
0.23 | 0.4 | 0.23 | 15 | 300.9 | 21.7 | φ106*250 | M16*25 |
0.23 | 0.4 | 0.23 | 20 | 401.2 | 29 | φ116*285 | M16*25 |
0.23 | 0.4 | 0.23 | 25 | 501.4 | 36.2 | φ116*330 | M16*25 |
0.23 | 0.4 | 0.23 | 30 | 601.7 | 43.5 | φ136*285 | M16*25 |
0.25 | 0.43 | 0.25 | 10 | 169.8 | 13.3 | φ86*240 | M12*16 |
0.25 | 0.43 | 0.25 | 15 | 254.6 | 20 | φ96*285 | M16*25 |
0.25 | 0.43 | 0.25 | 20 | 339.5 | 26.7 | φ116*240 | M16*25 |
0.25 | 0.43 | 0.25 | 25 | 424.4 | 33.3 | φ116*285 | M16*25 |
0.25 | 0.43 | 0.25 | 30 | 509.3 | 40 | φ136*250 | M16*25 |
0.26 | 0.45 | 0.26 | 10 | 157.2 | 12.8 | φ86*240 | M12*16 |
0.26 | 0.45 | 0.26 | 15 | 235.8 | 19.3 | φ96*250 | M16*25 |
0.26 | 0.45 | 0.26 | 20 | 314.4 | 25.7 | φ116*240 | M16*25 |
0.26 | 0.45 | 0.26 | 25 | 393 | 32.1 | φ116*285 | M16*25 |
0.26 | 0.45 | 0.26 | 30 | 471.6 | 38.5 | φ116*285 | M16*25 |
0.28 | 0.485 | 0.28 | 10 | 135.3 | 11.9 | φ76*240 | M12*16 |
0.28 | 0.485 | 0.28 | 15 | 203 | 17.9 | φ96*250 | M16*25 |
0.28 | 0.485 | 0.28 | 20 | 270.6 | 23.8 | φ106*250 | M16*25 |
0.28 | 0.485 | 0.28 | 25 | 338.3 | 29.8 | φ116*240 | M16*25 |
0.28 | 0.485 | 0.28 | 30 | 406 | 35.7 | φ136*250 | M16*25 |
注:其他特殊规格型号产品根据用户要求提供
主要用途与适用范围
随着无功补偿技术的发展,对于三相不平衡负载,可采用三相分别投切电容器的方式。分相补偿无功功率。这样使补偿精度更高,节电效果更佳。为此,为公司开发出分相补偿并联电容器,其外壳设有中性点引出的接线端子,可方便地事先电容器的分相投切。
该产品的结构特征,主要技术参数,订货须知等均参见本公司自愈式低压并联电容器的技术概述。
工作条件
电容器从电源切除后一定要保证电容器剩余电压降至10%额定电压才允许再次投入,通常情况这个时间约需180s,所以控制器要选用带有切除后再投入有强怕延时功能的控制器。如果采用一般控制器,要另装快速放电设施。对于采用等电位投切控制器的可以不受此限。
海拔高度不超过2000m。
环境温度类别-25/C,最低温度-25℃,最高温度C类(最高不超过50℃,24小时内温度平均值不超过40℃,一年内温度平均值不超过30℃)。电容器应保证在良好通风条件下工作,不允许在密闭不透风环境下工作。
产品特点
三个单相电容器,接成Y-中性点引出(标注N端子),即构成三个单相共体电容器。使用时,AN、BN、CN各为独立单元。各独立单元各自接有放电电阻,使用更加安全。
任意独立单元的损坏都接有过电压隔离装置可以可靠断开。
注:分相补偿当然也可以用三个单相独立单元的电容器。此节三个单相共同体电容器具有占用体积小,使用方便的特点,深得用户青睐。